סוללת אגירת אנרגיה להתקנה על קיר/רצפה 51.2V 280Ah 15KWh
סוללת Mech של 1.15 קילוואט-שעה מתוכננת להחזיק מעמד עד 15 שנים ו-8,000 מחזורים, לאגירת אנרגיה סולארית.
2. העיצוב המודולרי שלו תומך בעד 15 יחידות, ומתאים לצורכי אחסון אנרגיה סולארית למגורים ולמסחר.
3. עיצוב הקיר/רצפה של סוללת Zero Mecha חוסך מקום, מותקן בקלות, עבור בתים חכמים ואחסון סולארי.
4. מערכת BMS חכמה משולבת מספקת בדיקות בטיחות ליציבות הסוללה ואבטחת המערכת.
5. תאימות גבוהה עם ממירים סולאריים מובילים לשילוב חלק של אנרגיה מתחדשת.
6. בנוי מחומרים ידידותיים לסביבה לפעולה ללא זיהום, תוך קידום פיתוח אנרגיה נקייה.
| דֶגֶם | פרמטרים | |||||||||||
| מתח נומינלי | 51.2 וולט | |||||||||||
| קיבולת נומינלית | 280Ah | |||||||||||
| קיבולת נומינלית | 15 קילוואט-שעה | |||||||||||
| אנרגיה נומינלית (קוט"ש) | 14.336 קילוואט-שעה | |||||||||||
| סוג סוללה | LiFePO4 (LFP) | |||||||||||
| שנות עיצוב | 15 שנים | |||||||||||
| מתח עבודה (V) | 46.4V-58.4V | |||||||||||
| זרם טעינה רציף (A) | 100A | |||||||||||
| מקסזרם פריקה (A) | 150A | |||||||||||
| מידות (אורך x רוחב x גובה) (מ"מ) | 812*443*261 מ"מ | |||||||||||
| משקל נטו/משקל ברוטו (ק"ג) | 125.5/140.6 ק"ג | |||||||||||
| מחזור החיים | 8000@95% מהגנה מפני נזקים | |||||||||||
| טמפרטורת הפעלה | -10~50℃ | |||||||||||
| עמידות בפני מים ואבק | IP21 | |||||||||||
| מצב קירור | קירור טבעי | |||||||||||
| מיקום ההתקנה | מותקן על הקיר | |||||||||||
| מצב תקשורת BMS | CAN, RS232, RS485 | |||||||||||
| הסמכה | CE, UN 38.3, MSDS, IEC62619 | |||||||||||
| יעילות פריקה (%) | 95 | |||||||||||
| אחריות (שנים) | 5 שנים | |||||||||||
סוללת LiFePO4 15kWh המותקנת על הקיר - פתרון מקצועי לאגירת אנרגיה
סוללת LiFePO4 15kWh המותקנת על הקיר היא מערכת אחסון אנרגיה יעילה ופרקטית המיועדת לשילוב אנרגיה סולארית ביתית וגיבוי חשמל למערכת UPS. סוללה זו, המשתמשת בטכנולוגיית ליתיום ברזל פוספט (LiFePO4) מתקדמת, מציעה יעילות אנרגטית גבוהה, אורך חיים ארוך יותר ובטיחות תפעולית משופרת.
העיצוב הקומפקטי והחסכוני במקום של מערכת התקנה על הקיר תוכנן להתקנה קלה, מה שהופך אותה לבחירה מתאימה עבור יישומים ביתיים המחפשים פתרונות אחסון אנרגיה אמינים וברי קיימא. מערכת זו תומכת בביצועי אנרגיה עקביים ועומדת בדרישות צריכת אנרגיה ידידותיות לסביבה.




business@roofer.cn
+86 13502883088















